El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón y es una buena oportunidad para hacer más visible la importancia del cambio de hábitos para minimizar el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.
Pasa a la acción, muévete por el corazón (#moutepelcor)
Siguiendo la campaña de la World Heart Federation ‘Don’t miss a beat‘, y la campaña de Cardioalianza ‘Muévete por tu corazón’desde la Fundació CorAvant queremos hacer más visible la importancia del cambio de hábitos para minimizar el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular: cuidar de nuestro corazón es esencial para vivir mejor y más tiempo.
Es por eso que hemos invitado a los ayuntamientos de Cataluña a iluminar de color rojo su fachada o algún espacio emblemático del municipio (campanario, iglesia, torre, puente, fuente, monumento, farolas, entradas del municipio…).
Por el momento, ya tenemos 93 iluminaciones confirmadas:
| MUNICIPIO | QUÉ ILUMINARÁ |
| Aitona | El Ayuntamiento |
| Albesa | El Ayuntamiento |
| Almenar | El Parque Mágico |
| Almenar | La escultura Amor de Lorenzo Quinn |
| Alpicado | El Ayuntamiento |
| La Almendra de Mar | El Ayuntamiento |
| Amposta | El Mercado Municipal |
| Arenys de Mar | El Ayuntamiento |
| Ascó | El espacio cultural del Almacén de Rita |
| Les Avellanes y Santa Linya | El Ayuntamiento |
| Badalona | El edificio de Capitanía del Puerto de Badalona |
| Bañeras del Penedès | El Ayuntamiento |
| Barcelona | La Sede del Distrito de Horta Guinardó |
| Barcelona | Las fuentes Mellizas de plaza Catalunya |
| Barcelona | La fuente del cruce de Pg. Gracia con Granvia |
| Barcelona | La fachada principal del Palacio de la Generalidad de Cataluña |
| Barcelona | El Giradabo del parque de atracciones Tibidabo |
| Barcelona | El Merlín del parque de atracciones Tibidabo |
| Bellcaire de Urgell | El Ayuntamiento |
| Bellpuig | El Ayuntamiento |
| Bellvís | El Ayuntamiento |
| Cabrera de Mar | El bodegón de la rotonda de acceso al pueblo |
| Caldes de Montbui | El Ayuntamiento |
| Calella | El Ayuntamiento |
| Camarlas | La Garba |
| Camoso | El Ayuntamiento |
| Campdevanol | El Ayuntamiento |
| Canelas | El Ayuntamiento |
| Cardedeu | El Ayuntamiento |
| Castellbisbal | El Ayuntamiento |
| Castelldefels | Las letras monumentales de la Plaza de las Palmeras |
| Castelldefels | Las letras monumentales de la Plaza Colón |
| Castelldefels | La fuente ornamental de la Avenida Pineda |
| Centillas | El Ayuntamiento |
| Cornellá de Llobregat | El Ayuntamiento |
| Cornellá de Llobregat | La Torre de la Miranda |
| Cunit | El Ayuntamiento |
| Deltebre | Puente El Pasador |
| Fondarella | La entrada al pueblo con el nombre del municipio a lo grande |
| Fornells de la Selva | El campanario |
| La Garriga | El Ayuntamiento |
| Garrigolas | El pabellón de Les Olives |
| Hospitalet de Llobregat | El Ayuntamiento |
| Lanza | La nomenclatura de la entrada del municipio |
| Lleida | El Ayuntamiento |
| Mayales | El Ayuntamiento |
| Manlleu | El puente |
| Manresa | El Ayuntamiento |
| Masquefa | El Ayuntamiento |
| Matadepera | El Ayuntamiento |
| Mataró | Las farolas delanteras del Ayuntamiento |
| Mataró | El espacio Mataró Connecta |
| Montblanc | La muralla |
| Montmeló | El Ayuntamiento |
| Mont-roig del Camp | La Casa de Cultura (antiguo Ayuntamiento) |
| Mont-roig del Camp | Las letras de Miami Playa |
| Ódena | La iglesia de la Virgen de la Paz |
| Ódena | La rotonda del Plan |
| Ódena | El Ayuntamiento |
| La Palma de Cervelló | El Ayuntamiento |
| Pinar de Mar | El Ayuntamiento |
| Polinyà | El porche de la Plaza de la Villa |
| Polinyà | La glorieta de la antigua bomba de agua |
| Puentes | La rotonda del medio del pueblo |
| Premiá de Arriba | La chimenea de la plaza de la Fábrica (delante del Ayuntamiento) |
| Puigcerdá | El Campanario de Santa María |
| Reus | El Gaudí Centro |
| Ripoll | El Ayuntamiento |
| Rosellón | El Ayuntamiento |
| Rubí | El Ayuntamiento |
| Sabadell | El Ayuntamiento |
| Salou | El Ayuntamiento |
| San Bartolomé del Grao | El Ayuntamiento |
| San Esteban de Palautordera | El Ayuntamiento |
| Sant Feliu de Guíxols | El Ayuntamiento |
| Sant Joan Despí | El Ayuntamiento |
| San Quirce del Vallés | La fuente del lago del Parque de Les Morisques |
| San Vicente de Castellet | El Ayuntamiento |
| Santa Coloma de Queralt | El Campanario |
| Santa María de Palautordera | El Ayuntamiento |
| Santpedor | La Capilla de Sant Andreu |
| Solsona | El Ayuntamiento |
| Súria | El Ayuntamiento |
| Tárrega | La fuente de la Plaza del Carmen |
| Terraza | El Ayuntamiento |
| Tivissa | El Ayuntamiento |
| Torrebesses | El Ayuntamiento |
| Torredembarra | El Ayuntamiento |
| Vallgorguina | El Ayuntamiento |
| Villa-sacra | El Ayuntamiento |
| Villa-sacra | La iglesia de Sant Esteve |
| Vila-seca | El Ayuntamiento |
| Viñedos y los Arcos | El Ayuntamiento |
Y también hay 4 municipios que, aunque nos han dicho que no podrán iluminar, harán difusión del Día Mundial del Corazón a través de sus redes sociales. Son: Gerona, Mollet del Vallès, Paredes del Vallés y Vilanova y la Geltrú.
(última actualización 29/09/2025 a las 13 h)
